产品特点
1)支持多模式高速发图,最大可支持1280×1024幅面,1000fps的双路Cameralink Full图像发送;
2)支持各种模拟或数字格式图像发送,如Cameralink、PAL、VGA等;
3)支持多种模式的高速图像无损采集,最高可达1000fps;可保存为TDMS,DAT,AVI等格式文件;
4)高达2G/s的图像存储速率;
5)便携式体积,适合户外及便携环境使用。
应用领域
适用于视频采集分析、图像处理算法验证
产品参数
型号 | HFRICTE-1000HZ |
图像采集、存储、发送功能 | 两路Cameralink 视频无损采集、存储及发送。 最大可支持1280*1024@1000fps图像,向下兼容多种幅面、帧频及格式。 |
回放功能 | 软件内置播放器功能,可播放采集视频; |
硬盘容量 | 4TB HDD / 2.9TB SSD |
显示 | 显示器17寸,LED背光,分辨率:1280*1024,防眩目屏幕 |
结构 | 强固式笔记本电脑,多语言键盘/触摸板 键盘布局: CH,FR,GR,KR,RU,SP,英国,美国 |
抗振动 | 随机振动 2.4grms@5~500Hz(根据IEC-60068-2-64标准), 抗冲击 30g peak,half-sine,11ms pulse(根据IEC-60068-2-27标准) |
环境 | 工作温度:0~55℃,存储温度:-10~65℃,相对湿度:5%~95%(无凝露) |
电源 | 电源输入范围:180~264VAC,50/60Hz; |
尺寸 | 425mm(L) x 330mm(W) x 265mm(D),不含包角 |
重量 | 14公斤 |
包装 | 带轮子的手提箱 |
设备实物
采集软件界面

回放软件界面
核心模块
基于NI FlexRIO FPGA板卡定制的前端适配卡,可以实现双路Cameralink Full图像的发送。